IPC用語集
IPC用語集 (2,324用語)
エレクトロニクス産業における国際標準であるIPCの標準規格では、様々なはんだ付関連用語、技術用語、専門用語が使用されている。ここでは、IPCで使用する用語に対応した日本語訳ならびに中国語訳を掲載する。なお、日本語訳においては、翻訳済のIPC各標準書、JIS用語集、JPCA用語集を参照した。
本用語集は、各社の企業活動において無料で使用可能である。(作業手順書、カタログ、その他社内資料、製品画面の表示項目など) ただし、直接的および2次的な収益を目的とした用語集の使用は禁止される。(用語集の販売、本用語集を外部へ譲渡)
エクセル形式のデータも無料で一括ダウンロード可能。ダウンロードはこちら
P
| English | 日本語 | 中文 |
|---|---|---|
| Package | パッケージ | 封装 |
| Package Cap | パッケージキャップ | 封装罩 |
| Package Cover | パッケージカバー | 封装外壳 |
| Package Cracking | パッケージクラック | 封装裂纹 |
| Package Lid | パッケージリッド | 封装盖 |
| Package Thickness | パッケージ厚 | 封装厚度 |
| Packaging and Interconnecting Assembly | パッケージおよび相互接続組立品 | 封装及互连组件 |
| Packaging and Interconnection Structure | パッケージングおよび相互接続構造 | 封装及互连结构 |
| Packaging Density | パッケージ密度 | 封装密度 |
| Packing Material | パッキングマテリアル | 包装材料 |
| Pad | パッド | 焊盘 |
| Pad (Land) Cratering | パッド (ランド)クレータリング | 焊盘坑裂 |
| Paddle | パドル | 焊盘垫 |
| Pallet (Printed Board) | パレット (プリント基板) | 拼托板(印制板) |
| Panchromatic Emulsion | パンクロ乳剤 | 全色乳剂 |
| Panel | パネル | 在制板 |
| Panel Drawing | パネル図面 | 在制板文件 |
| Panel Plating | パネルめっき | 全板电镀 |
| Para-aramid | パラアラミド | 对芳酰胺 |
| Parallel Pair | パラレルペア | 平行线对 |
| Parallel-Gap Soldering | パラレルギャップはんだ付 | 双极焊接 |
| Parallel-Gap Welding | パラレルギャップ溶接 | 双极熔接 |
| Parameter | パラメーター | 参数 |
| Parameter Record | パラメータレコード | 参数记录 |
| Pareto Analysis | パレート分析 | 帕累托分析法 |
| Part Line | 部品ライン | 合模线 |
| Partial Lift | パーシャルリフト | 局部起翘 |
| Partially-Clinched Lead | 部分クリンチリード | 部分折弯引线 |
| Passivation | 不動態処理/パッシベーション | 钝化(处理) |
| Passivation (Semiconductor Processing) | 不動態処理 (半導体プロセス)/パッシベーション (半導体プロセス) | 钝化(半导体工艺) |
| Passive Array | 受動アレイ (モジュール) | 被动(无源)阵列 |
| Passive Base Material | 受動絶縁基板 | 惰性基材 |
| Passive Component (Element) | 受動部品 (素子) | 被动(无源)元器件(元素) |
| Passive Network | 受動ネットワーク (パッケージ) | 无源网络 |
| Passive-Active Cell | 局部電池 | 钝化-活化电池 |
| Paste Flux | ペーストフラックス | 膏状助焊剂 |
| Paste Soldering | ペーストはんだ付 | 焊膏焊接 |
| Paste-in-Hole | ペーストインホール | 通孔内焊接 |
| Path (Electrical) | パス (電気) | 通路(电气) |
| Pattern | パターン | 图形 |
| Pattern Area | パターン領域 | 图形区 |
| Pattern Plating | パターンめっき | 图形电镀 |
| Peak Package Body Temperature (Tp) | はんだ耐熱ピーク温度 (Tp) | 封装本体峰值温度(Tp) |
| Peel Adhesion (Pressure Sensitive Tape) | 粘着ピール強度 (感圧テープ) | 剥离附着力(压敏胶带) |
| Peel Strength | 剥離強度/引き剥がし強度/ピール強度 | 剥离强度 |
| Peeling (Cured Solder Mask) | 引き剥がし (硬化したソルダマスク) | 剥离(已固化的阻焊膜) |
| Percent Contribution | 寄与率 | 影响百分率 |
| Percent of the Field of View | 視野率 | 视场百分比 |
| Perforated (Pierced) Solder Terminal | 穴あきはんだ端子 | 穿孔焊接接线柱 |
| Perforation | ミシン目 | 邮票孔 |
| Performance Index | パフォーマンスインデックス/性能指数 | 性能指标 |
| Perimeter Sealing Area | 周辺シール領域 | 周边密封区 |
| Permanent Resist | 永久レジスト | 永久性抗蚀剂 |
| Permeability | 透磁率 | 磁导率 |
| Permeability (Absolute) | 透磁率 (絶対) | 磁导率(绝对) |
| Permeability (Chemical) | 透磁率 (化学) | 渗透率(化学) |
| Permeability (Relative) | 透磁率 (相対) | 磁导率(相对) |
| Permittivity | 誘電率 | 电容率 |
| Phenolic Resin | フェノール樹脂 | 酚醛树酯 |
| Photo Via | フォトビア | 光致导通孔 |
| Photographic Fog | かぶり | 照片灰雾 |
| Photographic Image | 写真イメージ | 底片图像 |
| Photographic Layer | 写真層 | 感光层 |
| Photographic Plate | 写真乾板 | 照相板 |
| Photographic-Reduction Dimension | 写真縮尺寸法 | 照相缩制尺寸 |
| Photomaster | フォトマスタ | 照相原版 |
| Photometry | 測光 | 光度测定 |
| Photoplotting | フォトプロッティング | 光绘 |
| Photoprint | フォトプリント | 光成像 |
| Photoresist | フォトレジスト | 光致抗蚀剂 |
| Photoresist Image | フォトレジストイメージ | 光致抗蚀图像 |
| Phototool | フォトマスク/フォトツール | 底片 |
| Phototooling | フォトツーリング | 底片组 |
| Phototooling Aid | フォトツーリングエイド | 辅助底片 |
| Physical Vapor Deposition | 物理気相成長法 (PVD) | 物理汽相沉积 |
| Pick (Braid) | ピック (ブレード) | 纬纱(织物) |
| Pick (Yarn) | ピック (糸) | 纬纱(纱线) |
| Pick-Up Force | ピックアップ力 | 拾取力 |
| Pick-Up Tool | ピックアップツール | 拾取工具 |
| Pilot Hole | パイロットホール | 导向孔 |
| Pin Grid Array (PGA) | ピングリッドアレイ (PGA) | 针栅阵列(PGA) |
| Pin Lamination | ピンラミネーション | 销钉层压 |
| Pin-hole (Base Materials) | ピンホール (ベースマテリアル/基材) | 针孔(基材) |
| Pin-In-Hole | ピンインホール | 插孔中插针焊接 |
| Pin-In-Paste | ピンインペースト | 针插锡膏 |
| Pinhole (Material) | ピンホール (材料) | 针孔(材料) |
| Pinhole (Phototool) | ピンホール (フォトマスク) | 针孔(底片) |
| Pink Ring | ピンクリング | 粉红环 |
| Pit | ピット | 麻点 |
| Pitch | ピッチ | 节距 |
| Pixel | ピクセル | 像素 |
| Placement Force | プレースメントフォース/実装加圧力 | 贴放力 |
| Plain Hole | プレインホール | 平孔 |
| Plain Weave | 平織 | 平纹编织 |
| Planar Board | 平面基板 | 平面板 |
| Planar Resistor | 平面抵抗 | 平面电阻 |
| Planar-Mount Device | 平面実装デバイス | 平面贴装器件 |
| Plane Clearance | プレーンクリアランス | 平面隔离环 |
| Plastic | プラスチック | 塑料 |
| Plastic Ball Grid Array (PBGA) | プラスチックボールグリッドアレイ (PBGA) | 塑封球栅阵列(PBGA) |
| Plastic Deformation | 塑性変形 | 塑性变形 |
| Plastic Device | プラスチックデバイス | 塑封器件 |
| Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) | プラスチックリード付チップキャリア | 塑封有引线芯片载体(PLCC) |
| Plastic QFP (PQFP) | プラスチックQFP (PQFP) | 塑封QFP(PQFP) |
| Plastic QUAD Flat Pack (PQFP) | プラスチッククアッドフラットパック (PQFP) | 塑封方形扁平封装(PQFP) |
| Plate Finish,Laminating | プレート仕上げ (ラミネーション処理) | 层压模板抛光 |
| Plated-Through Hole (PTH)/ Plated Hole | めっきスルーホール (PTH/めっきホール) | 通孔(PTH)/镀覆孔 |
| Plating | めっき | 电镀 |
| Plating Bar | めっきバー | 电镀工艺导线 |
| Plating Fold | めっきの重なりひだ/プレーティングフォールド | 镀层折叠 |
| Plating Resist | めっきレジスト | 电镀抗蚀剂 |
| Plating Solution | めっき液 | 电镀溶液 |
| Plating Thief | プレーティングシーフ | 分流阴极 |
| Plating Up | プレーティングアップ | 镀层加厚 |
| Plating Void | めっきボイド | 镀层空洞 |
| Plating,Burned | めっき焼け | 镀层烧焦 |
| Plating,Palladium | パラジウムめっき | 钯镀层 |
| Plating,Tin (Sn) | すずめっき (Sn) | 锡镀层(Sn) |
| Plating,Tin Bismuth (Sn-Bi) | すず-ビスマスめっき (Sn-Bi) | 锡铋(SnBi)镀层 |
| Plating,Tin Copper (Sn-Cu) | すず-銅めっき (Sn-Cu) | 锡铜(SnCu)镀层 |
| Plating,Tin Silver (Sn-Ag) | すず-銀めっき (Sn-Ag) | 锡银(SnAg)镀层 |
| Plenum | プレナム | 增压箱 |
| Plied Yarn | 合撚 (ごうねん)糸 | 合股线 |
| Plotting | プロッティング | 绘图 |
| Plug Connector | プラグコネクタ | 插塞式连接器 |
| Point Angle | 先端角 | 顶角 |
| POISE | ポアズ | 泊 |
| Poisson Distribution | ポアソン分布 | 泊松分布 |
| Polar Matter | 極性物質 | 极性物质 |
| Polar Solvent | 極性溶剤 | 极性溶剂 |
| Polarization | ポラリゼーション | 定位 |
| Polarized Component | 極性部品 | 极性元器件 |
| Polarizing Pin | 極性溝 | 定位销 |
| Polarizing Slot | 極性溝 | 极性槽 |
| Polyester | ポリエステル | 聚酯 |
| Polyimide | ポリイミド | 聚酰亚胺 |
| Polymer | ポリマー | 聚合物 |
| Polymer Reversion | ポリマー解重合 | 聚合物裂解 |
| Polymerize | 重合 | 聚合 |
| Polymerized Rosin | 重合ロジン | 聚合松香 |
| Porosity (Solder) | ポロシティ (はんだ) | 疏孔(焊料) |
| Positional Tolerance | 位置公差 | 位置公差 |
| Positioner (Crimp) | 位置決め装置 (クリンプ) | 定位器(压接) |
| Positive Pattern | ポジパターン | 正像图形 |
| Positive-Acting Resist | ポジ型レジスト | 正性抗蚀剂 |
| Post | ポスト | 端柱 |
| Post Curing | ポストキュア | 后固化 |
| Postprocessing | ポストプロセッシング | 后处理 |
| Postprocessor | ポストプロセッサ | 后处理程序 |
| Pot Life | ポットライフ | 适用期 |
| Potting | ポッティング | 灌封 |
| Potting Compound | ポッティング化合物 | 灌封化合物 |
| Potting Mold | ポッティングモールド | 灌封模具 |
| Power Dissipation | 電力消費 | 功耗 |
| Power Factor | 力率 | 功率因素 |
| Power of Experiment | 検出力 | 实验功效 |
| Power of Source | 放射源強度 | 源功率 |
| Power Plane | パワープレーン/電源層 | 电源层 |
| Power Plane Inductance | 電源層インダクタンス | 电源层电感 |
| Pre-finish (n.) | 前処理剤 (名詞) | 预涂剂(名词) |
| Pre-setting | プリセット | 预定位 |
| Preconditioning | 前処理 | 预处理 |
| Preferred Solder Connection | 良好はんだ接続 | 优质焊点 |
| Preflow | プリフロー | 预流动 |
| Pregelation Particle | プレゲレーション粒子 | 预凝胶粒子 |
| Preheat (n.) | プリヒート (名詞)/予熱 (名詞) | 预热(名词) |
| Preheat Force | プリヒート力/プレヒート加圧力 | 预热力 |
| Preheating (v.) | プリヒートする (動詞)/予熱する (動詞) | 预热(动词) |
| Preimpregnated Bonding Sheet | プリプレグボンディングシート | 预浸粘结片 |
| Prepreg | プリプレグ | 预浸材料 |
| Pressfit Contact | プレスフィット接点 | 压合接触件 |
| Pretinning | 予備はんだ | 预上锡 |
| Primary Flare | 一次フレア | 外倾 |
| Primary Relief | プライマリーリリーフ | 第一后角 |
| Primary Side | プライマリーサイド | 主面 |
| Primary Taper | 先細 (ドリル) | 内倾 |
| Primer | プライマー | 底漆 |
| Print Contrast Signal | PCS値 (プリントコントラスト) | 印刷对比信号 |
| Printed Board | プリント基板 | 印制板 |
| Printed Board Assembly | プリント基板組立品 | 印制板组件 |
| Printed Board Assembly Drawing | プリント基板実装図面 | 印制板组装图 |
| Printed Circuit | プリント回路 | 印制电路 |
| Printed Circuit Board | プリント回路基板 | 印制电路板 |
| Printed Circuit Board Assembly | プリント回路板組立品 | 印制电路板组件 |
| Printed Component | プリント部品 | 印制元器件 |
| Printed Contact | プリントコンタクト | 印制接触片 |
| Printed Edge-Board Contact | プリントエッジコネクタ端子 | 印制板边接触片 |
| Printed Electronics | プリンテッドエレクトロニクス | 印刷电子 |
| Printed Wiring | プリント配線 | 印制线路 |
| Printed Wiring Board | プリント配線板 | 印制线路板 |
| Printed Wiring Board Assembly | プリント配線組立品/プリント配線板組立 | 印制线路板组件 |
| Printing | プリント/印刷 | 印制 |
| Probe Point | プローブポイント | 探针测试点 |
| Probe,Test | プローブ (テスト) | 测试探针 |
| Prober | プローバー | 探针 |
| Process Average | 工程平均 | 过程平均 |
| Process Control | 工程管理/プロセスコントロール | 过程控制 |
| Process Indicator | 工程改善指標 | 制程警示 |
| Process Sensitivity Level | 工程管理レベル | 过程敏感度等级 |
| Process Spread | 工程の幅 | 制程散布 |
| Producer's Risk | 生産者危険 | 生产方风险 |
| Production Board | 生産基板 | 成品板 |
| Production Data | 製造データ | 生产数据 |
| Production Master | 製造用マスタ | 生产底版 |
| Production Panel (PP) | 製造パネル | 生产在制板(PP) |
| Production Printed Board (PPB) | 生産プリント基板 (PPB) | 成品印制板(PPB) |
| Proficiency | 技能 | 熟练度 |
| Profile Factor | プロファイルファクタ | 外形因素 |
| Profile Tolerance | プロファイル公差 | 外形公差 |
| Propagation Delay | 伝播遅延時間 | 传输延迟 |
| Protective Isolation Coating | 絶縁被膜保護コーティング | 保护性绝缘涂层 |
| Protrusion of Conductor | 導体の突出 | 导体突出 |
| Pull Strength | プル強度 (接着強度) | 拉拔强度 |
| Pull-off Strength (SMD) | プルオフ強度 (SMD)/引き剥がし強度 (SMD) | 拉离强度(SMD) |
| Pull-Out Strength | プルアウト強度/引き抜き強度 | 拉出强度 |
| Pulse Soldering | パルスはんだ付 | 脉冲焊接 |
| Pulse,Digital | デジタルパルス | 数字脉冲 |
| Punching | パンチング | 冲压 |
| Push Back | プッシュバック | 复位 |
| Push-Off Strength | 横押しせん断強度 | 推离强度 |

English
中文
Deutsch
Español