IPC用語集
IPC用語集 (2,324用語)
エレクトロニクス産業における国際標準であるIPCの標準規格では、様々なはんだ付関連用語、技術用語、専門用語が使用されている。ここでは、IPCで使用する用語に対応した日本語訳ならびに中国語訳を掲載する。なお、日本語訳においては、翻訳済のIPC各標準書、JIS用語集、JPCA用語集を参照した。
				本用語集は、各社の企業活動において無料で使用可能である。(作業手順書、カタログ、その他社内資料、製品画面の表示項目など) ただし、直接的および2次的な収益を目的とした用語集の使用は禁止される。(用語集の販売、本用語集を外部へ譲渡)
				エクセル形式のデータも無料で一括ダウンロード可能。ダウンロードはこちら
C
| English | 日本語 | 中文 | 
|---|---|---|
| C-Staged Resin | Cステージレジン | C阶树脂 | 
| Cable | ケーブル | 线缆 | 
| Cable Clamp | ケーブルクランプ | 线缆夹 | 
| Camber | 反り | 曲弧度 | 
| Cant | カント (傾斜) | 倾斜角 | 
| Cap Lamination | キャップ積層 | 覆盖层压 | 
| Capability Detail Specification (CapDS) | 能力認証用個別仕様書 (CapDS) | 能力详细规范(CapDS) | 
| Capability Index (Cp) | 能力インデックス /能力指数 (Cp) | 能力指数(Cp) | 
| Capability Performance Index (Cp) | 能力パフォーマンスインデックス /能力性能指数 (CPI) | 过程能力指数(Cp) | 
| Capability Performance,Lower (Cpkl) | 工程能力指数下限値 (Cpkl) | 能力特性,下限(Cpkl) | 
| Capability Performance,Upper (Cpku) | 工程能力指数上限値 (Cpku) | 能力特性,上限(Cpku) | 
| Capability Test Board (CTB) | 製造能力試験用プリント配線板 (CTB) | 能力测试板(CTB) | 
| Capability Test Segment (CTS) | 製造能力試験用セグメント (CTS) | 能力测试分块(CTS) | 
| Capacitance | 静電容量 | 电容 | 
| Capacitance Density (Embedded) | 静電容量密度 (埋め込み) | 电容密度(嵌入式的) | 
| Capacitive Coupling | 容量結合 | 电容耦合 | 
| Capillary Tool | キャピラリツール | 毛细管工具 | 
| Capture Land (Via Top Land) | キャプチャランド (ビアトップランド) | 捕获连接盘(导通孔顶部连接盘) | 
| Card | カード | 卡板 | 
| Card-Edge Connector | カードエッジコネクタ | 卡边连接器 | 
| Card-Insertion Connector | カード挿入コネクタ | 插卡连接器 | 
| Carrier (Component) | キャリア (部品) | 载体(元器件) | 
| Carrier (Foil) | キャリア (フォイル/箔) | 载体(箔) | 
| Carrier Tape | キャリアテープ | 载带 | 
| Carry-Out | キャリーアウト | 排屑口 | 
| Cartridge | カートリッジ | 料盒 | 
| Castellation | キャスタレーション | 城堡形端子 | 
| Casting | キャスティング (鋳造) | 浇铸物 | 
| Catalyst (Resin) | 触媒 (レジン・樹脂) | 催化剂(树脂) | 
| Catalyzing | 触媒付与 | 催化 | 
| Cathodic Cleaning | 陰極洗浄 | 阴极清洗 | 
| Cation Exchange | カチオン交換 | 阳离子交换 | 
| Cationic Reagent | カチオン試薬 | 阳离子表面活性剂 | 
| Cause-and-Effect Diagram | 特性要因図 | 因果图 | 
| Center-to-Center Spacing | 中心間距離 | 中心距 | 
| Centering Force | センタリング力 | 对中力 | 
| Centerwire Break | 中央部ワイヤ切れ | 导线中心断裂 | 
| Centipoise | センチポイズ | 厘泊 | 
| Central Line | 中心線 | 中心线 | 
| Ceramic Dual-in-line Package (CERDIP) | セラミックデュアルインラインパッケージ (CERDIP) | 陶瓷双列直插式封装(CERDIP) | 
| Ceramic Pin Grid Array | セラミックピングリッドアレイ/セラミックPGA | 陶瓷针栅阵列 | 
| Ceramic Quad Flat Pack (CQFP) | セラミッククアッドフラットパック (CQFP) | 陶瓷方形扁平封装(CQFP) | 
| Certification | 認証 | 认证 | 
| Chain Dimensioning | 積算寸法/直列寸法記入法 | 链式尺寸标注 | 
| Chalking (Cured Solder Mask) | チョーキング (硬化したソルダマスク) | 粉化(固化的阻焊膜) | 
| Chamfer (Drill) | 面取り角 (ドリル) | 倒角(钻头) | 
| Char | 焦げ | 炭化 | 
| Character (Bar Code) | 特性 (バーコード) | 字符(条码) | 
| Characterisation | 特性付け | 特性描述 | 
| Characteristic Curve | 感光特性曲線 | 典型特性曲线 | 
| Characteristic Impedance | 特性インピーダンス | 特性阻抗 | 
| Check Plot | チェックプロット | 校查图 | 
| Chelate Compound | キレート化合物 | 螯合物 | 
| Chelating Agent | キレート剤 | 螯合剂 | 
| Chemical Conversion Coating | 化成皮膜 | 化学转换涂层 | 
| Chemical Resistance | 耐薬品性 | 耐化学性 | 
| Chemical Vapor Deposition | 化学気相成長法 (CVD) | 化学气相沉积 | 
| Chemical Wire Stripping | ケミカルワイヤストリップ | 化学剥线 | 
| Chemically-Deposited Printed Circuit | 化学析出プリント回路 | 化学沉积印制电路 | 
| Chemically-Deposited Printed Wiring | 化学析出プリント配線 | 化学沉积印制电路 | 
| Chemisorption | 化学吸着 | 化学吸附 | 
| Chessman | チェスマン | 操作杆 | 
| Chill Mark (Knit or Weld Line) | チルマーク (ニットまたは溶接ライン/冷却シワ) | 结合线(结合或熔接线) | 
| Chip | チップ | 芯片 | 
| Chip Carrier | チップキャリア | 芯片载体 | 
| Chip Scale Package (CSP) | チップスケールパッケージ (CSP) | 芯片级封装(CSP) | 
| Chip-and-Wire | チップアンドワイヤ | 芯片-金属线 | 
| Chip-in-Board (CIB) | チップインボード (CIB) | 板内芯片直装(CIB) | 
| Chip-on-Board (COB) | チップオンボード (COB) | 板上芯片直装(COB) | 
| Chip-on-Board Assembly | チップオンボード実装 | 板上芯片直装组件 | 
| Chip-on-Flex (COF) | チップオンフレックス (COF) | 挠性板上芯片直装(COF) | 
| Chip-on-Glass (COG) | チップオングラス (COG) | 玻璃基板芯片直装(COG) | 
| Chipped Point | チッピング (が発生した箇所)/チッピング箇所 | 钻尖缺损 | 
| Chipping | チッピング | 碎边角 | 
| Chisel | チゼル | 劈刀 | 
| Chisel-Edge Angle | チゼルエッジ角 | 横刃角 | 
| Circuit | 回路 | 电路 | 
| Circuit Board | 回路基板 | 电路板 | 
| Circuit Card | 回路カード | 电路板 | 
| Circuit Density | 回路密度 | 电路密度 | 
| Circuitry Layer | 回路層 | 电路层 | 
| Circular Mill | 円形ミル | 圆密耳 | 
| Circumferential Crimp | 円周状のクリンプ | 环形压接 | 
| Circumferential Separation | 円周方向のはく離 | 环状断裂 | 
| Clad (adj.) | クラッド | 覆箔的(形容词) | 
| Classification Temperature (Tc) (Plastic Encapsulated SMDs) | 分類温度 (Tc) (プラスチック樹脂封止SMDs) | 分级温度(Tc)(塑封SMDs) | 
| Clearance Hole | クリアランスホール | 隔离孔 | 
| Clinched Lead | クリンチリード | 折弯引线 | 
| Clinched-Wire Interfacial Connection | クリンチワイヤ表裏接続 | 弯线面间连接 | 
| Clinched-Wire Through Connection | クリンチワイヤ貫通接続 | 弯线贯穿连接 | 
| Closed-Entry Contact | クローズドエントリ接点 | 闭口接触件 | 
| Closing,Wire | ワイヤ閉じ処理 | 导线收尾 | 
| Co-Firing | 同時焼成 | 烧结 | 
| Coaxial Cable | 同軸ケーブル | 同轴线缆 | 
| Cocoon or Pouch | コクーンまたはポーチ | 保护茧或袋 | 
| Code 39 | コード39 | 39条码 | 
| Code Density | コード密度 | 条码密度 | 
| Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | 熱膨張率 (CTE) | 热膨胀系数(CTE) | 
| Cohesion (Pressure Sensitive Tape) | 粘着力 (感圧テープ) | 附着性(压敏胶带) | 
| Cohesion Failure | 凝集力不良 | 粘合失效 | 
| Cohesive Failure | 凝集力不良 | 粘合失效 | 
| Coined Lead | つぶしリード | 扁圆引线 | 
| Cold Flow | コールドフロー | 冷流 | 
| Cold Flow (Pressure Sensitive Tape) | コールドフロー (感圧テープ) | 冷流动(压敏胶带) | 
| Cold Hand Cleaning | 常温手洗浄 | 手工冷清洗 | 
| Cold Machine Cleaning | 常温機械洗浄 | 机器冷清洗 | 
| Cold Solder Connection | コールドはんだ接続 | 冷焊接连接 | 
| Color Selectivity | 色選択性 | 颜色选择性 | 
| Color Temperature | 色温度 | 色温 | 
| Column Grid Array (CGA) | コラムグリッドアレイ (CGA) | 柱栅阵列(CGA) | 
| Comb Pattern | くし型パターン | 梳形电路 | 
| Combination Mask | コンビネーション版/コンビネーションマスク | 组合掩膜 | 
| Comment Record | コメントレコード | 注释记录 | 
| Common Cause | 共通原因 | 一般原因 | 
| Compensated Artwork | 補正済みアートワーク | 已补偿照相底版 | 
| Compensation Circuit | 補償回路 | 补偿电路 | 
| Compiler | コンパイラ | 编译程序 | 
| Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) | 相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) | 互补金属氧化物半导体(CMOS) | 
| Complex Ion | 錯イオン | 络离子 | 
| Compliant Bond | コンプライアント接合/コンプライアントボンディング | 柔性键合 | 
| Component | コンポーネント | 元器件 | 
| Component Density | 部品密度 | 元器件密度 | 
| Component Hole | コンポーネントホール (部品穴) | 元器件孔 | 
| Component Lead | 部品リード | 元器件引线 | 
| Component Mounting | 部品搭載 | 元器件安装 | 
| Component Mounting Orientation | 部品実装方向/部品搭載方向 | 元器件安装方向 | 
| Component Mounting Site | 部品実装サイト | 元器件安装位置 | 
| Component Pin | コンポーネントピン | 元器件引脚 | 
| Component Side | 部品面 | 元器件面 | 
| Component Thermal Masses | 部品サーマルマス | 元器件热容量 | 
| Composite (Phototool) | 合成 (フォトマスク) | 组合底片(底片) | 
| Composite Record | コンポジットレコード | 组合记录 | 
| Composite Test Pattern (CTP) | 複合テストパターン (CTP) | 复合测试图形(CTP) | 
| Compound Die Set | コンパウンドダイセット | 组合冲切装置 | 
| Compression Seal | 圧縮シール | 收缩密封 | 
| Computer Numerical Control (CNC) | コンピュータ数値制御 (CNC) | 计算机数字控制(CNC) | 
| Computer-Aided Design (CAD) | コンピュータ支援設計 (CAD) | 计算机辅助设计(CAD) | 
| Computer-Aided Engineering (CAE) | コンピュータ支援エンジニアリング (CAE) | 计算机辅助工程(CAE) | 
| Computer-Aided Manufacturing (CAM) | コンピュータ支援製造 (CAM) | 计算机辅助制造(CAM) | 
| Concentration Polarization | 濃度分極 | 浓差极化 | 
| Condensation Soldering | 凝縮はんだ付 | 冷凝焊 | 
| Conditional End-of-Test | 条件つき試験終了 | 有条件测试结束 | 
| Conditioning | コンディショニング | 预处理 | 
| Conductance | コンダクタンス | 电导 | 
| Conducting Salt | 導電用塩 | 导电盐 | 
| Conductive Anodic Filament (CAF) | 導電性イオンマイグレーション (CAF)/CAF | 导电阳极丝(CAF) | 
| Conductive Foil | 導電はく/導電フォイル | 导电箔 | 
| Conductive Ink | 導電性インク | 导电墨 | 
| Conductive Medium | 導電性媒体 | 导电介质 | 
| Conductive Paint | 導電塗料 | 导电涂料 | 
| Conductive Paste | 導電ペースト | 导电膏 | 
| Conductive Pattern | 導電パターン | 导电图形 | 
| Conductivity (Electrical) | 導電率 (電気) | 电导率 | 
| Conductivity (Thermal) | 伝導率 (熱) | 热导率 | 
| Conductor | 導体 | 导体 | 
| Conductor Base Spacing | 導体下部間隙 (かんげき) | 导体底距 | 
| Conductor Base Width | 下部導体幅 | 导体基底宽度 | 
| Conductor Layer | 導体層 | 导体层 | 
| Conductor Layer No.1 | 第1 導体層 | 第一层导体层 | 
| Conductor Line | 導体ライン | 导体线 | 
| Conductor Nick | 欠け | 导体缺口 | 
| Conductor Path | 導体パス | 导体路径 | 
| Conductor Pattern | 導体パターン | 导体图形 | 
| Conductor Pitch | 導体ピッチ | 导体节距 | 
| Conductor Protrusion | 導体突起 | 导体突出 | 
| Conductor Side | 導体面 | 导体面 | 
| Conductor Spacing | 導体間隙 (かんげき) | 导体间距 | 
| Conductor Thickness | 導体厚さ | 导体厚度 | 
| Conductor Trace | 導体トレース | 导体线条 | 
| Conductor Track | 導体トラック | 导体路线 | 
| Conductor Width | 導体幅 | 导体宽度 | 
| Conduit | 導管/電線管 | 导管 | 
| Confidence Interval | 信頼区間 | 置信区间 | 
| Configuration Control | 構成コントロール | 配置控制 | 
| Confirmation Run | 確認試験 | 验证试验 | 
| Conformal Coating | コンフォーマルコーティング | 敷形涂覆 | 
| Conformal Via | コンフォーマルビア | 共形导通孔 | 
| Conformance Test | 適合試験 | 符合性测试 | 
| Conformance Test Coupon Set | 適合テストクーポンセット | 符合性测试.的附连测试板组 | 
| Confounding | 交絡 (こうらく) | 混淆 | 
| Connector | コネクタ | 连接器 | 
| Connector Area | コネクタ領域 | 连接器区域 | 
| Connector Contact | コネクタ接点 | 连接器接触件 | 
| Connector Housing | コネクタハウジング | 连接器外壳 | 
| Connector Tang | コネクタ突起部 | 连接器柄脚 | 
| Connector,One-Part | ワンパートコネクタ | 单件连接器 | 
| Connector,Two-Part | ツーパートコネクタ | 双件连接器 | 
| Connector,Two-Part,Printed Board | ツーパートコネクタプリント基板/2個組みコネクタプリント基板組付け | 印制板双件连接器 | 
| Connector/Mold Interface | コネクタ/モールドインターフェース | 连接器/模具界面 | 
| Constraining Core | 補強コア | 抑制芯 | 
| Consumer's Risk | 消費者危険 | 使用方风险 | 
| Contact Angle (Bonding) | 接触角 (ボンディング) | 接触角(键合) | 
| Contact Angle (Soldering) | 接触角 (はんだ付) | 接触角(焊接) | 
| Contact Area | 接触領域 | 接触区 | 
| Contact Area Distance | 接触エリア/接触領域 | 接触区域距离 | 
| Contact Corrosion | 接触腐食 | 接触腐蚀 | 
| Contact Length | 接触長さ | 接触长度 | 
| Contact Plating | 端子めっき/接点めっき | 接触镀层 | 
| Contact Printing | 接触露光 | 接触成像 | 
| Contact Resistance | 接触抵抗 | 接触电阻 | 
| Contact Retention Force | 接触保持力 | 端子保持力 | 
| Contact Size | コンタクトサイズ | 端子尺寸 | 
| Contact Spacing | 接点間隔 | 接触间距 | 
| Contact Spring | コンタクトスプリング | 接触弹簧 | 
| Contact Window | コンタクトウィンドウ | 导通窗口 | 
| Contained Paste Transfer Head (Stencil) | 含有ペースト転送ヘッド (ステンシル) | 内含焊膏转印头(模板) | 
| Contamination Host Material | 被汚染物質 | 污染基质材料 | 
| Continuity | 導通 | 连通性 | 
| Continuity Test | 接続性試験 | 连通性测试 | 
| Contract Services | 契約サービス | 合同服务 | 
| Control Chart | 管理図 | 控制图 | 
| Control Console | 操作卓 | 操纵台 | 
| Control Drawing | コントロール図面 | 控制图 | 
| Control Limits | 管理限界 | 控制限 | 
| Control Plan | コントロールプラン | 控制计划 | 
| Control System | コントロールシステム | 控制系统 | 
| Controlled Collapse,Bonding | コントロールコラップス・接合 | 可控塌落键合 | 
| Controlled Collapse,Component Connection | コントロールコラップス・部品接続 | 可控塌落元器件连接 | 
| Controlled Collapse,Soldering | コントロール・コラップス・はんだ付 | 可控塌落焊接 | 
| Convected Energy | 対流エネルギー | 对流能 | 
| Convection | 対流 | 对流 | 
| Convection Controlled | 対流制御 | 受控对流 | 
| Convection Forced | 強制対流 | 强制对流 | 
| Conveyor,Edge | エッジコンベア | 边缘传送带 | 
| Conveyor,Mesh | メッシュコンベア | 网状传送带 | 
| Conveyor,Secondary | 補助コンベア | 二级传送带 | 
| Cooldown | クールダウン | 冷却 | 
| Coordinatograph | コーディナトグラフ | 坐标仪 | 
| Coplanar Leads | コプレナーリード | 共面引线 | 
| Coplanarity | コプラナリティコプラナリティー | 共面性 | 
| Copolymerize | 共重合 | 共聚 | 
| Copper Island | コッパーアイランド | 铜岛 | 
| Copper Thickness | 銅厚 | 铜厚 | 
| Copper Weight | 銅重量 | 铜重 | 
| Copper-Mirror Test | 銅鏡試験 | 铜镜测试 | 
| Core (Cable) | コア (ケーブル) | 芯(线缆) | 
| Corner Crack (Knee Crack) | コーナクラック (ニークラック) | 拐角裂纹 | 
| Corner Marks | コーナマーク | 角标 | 
| Corona Discharge | コロナ放電 | 电晕放电 | 
| Coronizing | コロナイジング | 高温处理 | 
| Corrosion (Chemical/Electrolytic) v. | 腐食 (化学/電解) | 腐蚀(化学/电解)(动词) | 
| Corrosive Flux | 腐食性フラックス | 腐蚀性助焊剂 | 
| Cosine Law (Radiation Physics) | 余弦法則 (放射線物理学) | 余弦定律(辐射物理学) | 
| Cost of Quality | 品質コスト | 质量成本 | 
| Coupling Ring | カップリング・リング | 连接环 | 
| Coupon | クーポン | 附连板 | 
| Coupon (Breakaway) | 切離しクーポン | 附连板(可分离) | 
| Cover Layer (Discrete Wiring) | カバー層 (ディスクリート配線) | 覆盖层(分立布线) | 
| Cover Material | カバーマテリアル | 覆盖材料 | 
| Covercoat | カバーコート | 覆盖涂层 | 
| Coverfilm | カバーフィルム | 覆盖膜 | 
| Coverlay | カバーレイ | 覆盖层 | 
| Coverlay Access Hole | カバーレイアクセスホール | 覆盖层余隙孔 | 
| Crack,Foil | クラック (フォイル/箔) | 金属箔裂纹 | 
| Crack,Plating | クラック (めっき) | 镀层裂纹 | 
| Cracking | クラッキング | 裂缝 | 
| Cratering (CHIP-OUT) | クレータリング (チップアウト) | 坑裂 | 
| Cratering (Wire Bonding) | クレータリング (ワイヤボンディング) | 坑裂(引线键合) | 
| Crazing (Base Material) | クレイジング (ベースマテリアル/基材) | 微裂纹(基材) | 
| Crazing (Ceramic) | クレイジング (セラミック) | 微裂纹(陶瓷) | 
| Crazing (Conformal or Solder Mask Coating) | クレイジング (コンフォーマルまたはソルダマスクコーティング) | 微裂纹(敷形涂覆或阻焊膜涂层) | 
| Crease | 寄りじわ | 褶痕 | 
| Creel | クリール | 经轴架 | 
| Creep | クリープ | 蠕变 | 
| Creep Endurance | 耐クリープ性 | 耐蠕变性 | 
| Creep Resistant Holding Power (Pressure Sensitive Tape) | 耐クリープ保持力 (感圧テープ) | 抗蠕变保持力(压敏胶带) | 
| Creepage Distance | 沿面距離 | 爬电距离 | 
| Crevice Corrosion | 隙間腐食 | 裂隙腐蚀 | 
| Crimp | クリンプ | 压接 | 
| Crimp Contact | 圧着端子 | 压接接触件 | 
| Crimp Height | クリンプ高さ | 压接高度 | 
| Crimping Nest | クリンピングネスト | 压接嵌套 | 
| Critical Current Density | 臨界電流密度 | 临界电流密度 | 
| Critical Humidity | 臨界湿度 | 临界湿度 | 
| Critical Solution Temperature | 臨界共溶温度 | 临界溶液温度 | 
| Crop Marks | クロップマーク | 剪切标记 | 
| Cross-link | クロスリンク | 交联 | 
| Cross-Over (Discrete Wiring) | クロスオーバ (ディスクリート配線) | 交叉(分立布线) | 
| Cross-Sectioning | クロスセクション | 剖切 | 
| Crosshatching | クロスハッチング | 开窗口 | 
| Crossing Count | 交差数 | 交叉数 | 
| Crosstalk | クロストーク | 串扰 | 
| Crystalline Polymer | 結晶性高分子 | 晶体聚合物 | 
| Cubic Components | キュービック部品 | 立方体元器件 | 
| Cumulative Tolerance | 累積公差 | 累积公差 | 
| Cup Solder Terminal | カップはんだ端子 | 锡杯 | 
| Cupping (BGA) | カッピング (BGA) | 杯形(BGA) | 
| Cure | 硬化 | 固化 | 
| Cure Time | 硬化時間 | 固化时间 | 
| Curing Agent | 硬化剤 | 固化剂 | 
| Current | 電流 | 电流 | 
| Current-Carrying Capacity | 電流容量 | 载流容量 | 
| Customer Detail Specification (CDS) | 顧客詳細仕様書 (CDS) | 客户详细规范(CDS) | 
| Customer Test Data | 顧客試験データ | 客户测试数据 | 
| Cusum Chart | 累積和管理図 | 累积和控制图 | 
| Cut-and-Peel | カット・アンド・ピール | 切割剥离 | 
| Cut-and-Strip | カット・アンド・ストリップ | 切割剥除 | 
| Cut-Off | カット・オフ | 切断 | 
| Cylindrical Components | 円筒形部品 | 圆柱形元器件 | 

 English
English 中文
中文 Deutsch
Deutsch Español
Español