IPC用語集
IPC用語集 (2,324用語)
エレクトロニクス産業における国際標準であるIPCの標準規格では、様々なはんだ付関連用語、技術用語、専門用語が使用されている。ここでは、IPCで使用する用語に対応した日本語訳ならびに中国語訳を掲載する。なお、日本語訳においては、翻訳済のIPC各標準書、JIS用語集、JPCA用語集を参照した。
本用語集は、各社の企業活動において無料で使用可能である。(作業手順書、カタログ、その他社内資料、製品画面の表示項目など) ただし、直接的および2次的な収益を目的とした用語集の使用は禁止される。(用語集の販売、本用語集を外部へ譲渡)
エクセル形式のデータも無料で一括ダウンロード可能。ダウンロードはこちら
タ行
| English | 日本語 | 中文 |
|---|---|---|
| Target Land (Via Bottom Land) | ターゲットランド (ビアボトムランド) | 目标连接盘(导通孔底部连接盘) |
| Terminal | ターミナル (端子) | 接线柱 |
| Terminal Area | ターミナル (端子)領域 | 终端区域 |
| Termination | ターミネーション (終端) | 端子 |
| Turnkey System | ターンキーシステム | 总成系统 |
| Die (Singular or Plural) | ダイ (単数または複数形) | 芯片(单片或多片) |
| Conductor Layer No.1 | 第1 導体層 | 第一层导体层 |
| Type I Error | 第1種の誤り | 类型I错误 |
| First Radius | 第1半径 | 第一半径 |
| Type II Error | 第2種の誤り | 类型II错误 |
| Arc Resistance | 耐アーク性 | 耐电弧性 |
| Air Pollution | 大気汚染 | 空气污染 |
| Large-Scale Integrated Circuit (LSI Circuit) | 大規模集積回路 (LSI) | 大规模集成电路(LSI) |
| Creep Endurance | 耐クリープ性 | 耐蠕变性 |
| Creep Resistant Holding Power (Pressure Sensitive Tape) | 耐クリープ保持力 (感圧テープ) | 抗蠕变保持力(压敏胶带) |
| Bending Resistance | 耐繰り返し曲げ性 | 耐弯曲性 |
| Moisture Resistance | 耐湿性 | 防潮性 |
| Die Shrink | ダイシュリンク | 芯片缩小 |
| Dicing | ダイシング | 切片 |
| Dice | ダイス | 芯片群 |
| Die Stamping (Conductor) | ダイスタンプ (導体) | 模具压印法(导体) |
| Stamped Printed Wiring | ダイスタンププリント配線 | 冲压印制线路 |
| Volume Resistivity | 体積抵抗率 | 体积电阻率 |
| Die Attached Pad | ダイ装着パッド | 芯片连接盘 |
| Die Device | ダイデバイス | 芯片器件 |
| Dielectric Withstanding Voltage | 耐電圧誘電体 | 介质耐电压 |
| Tracking Resistance | 耐トラッキング性 | 耐电痕性 |
| Thermal Shock Resistance | 耐熱衝撃性 | 耐热冲击 |
| Heat Resistance | 耐熱性 | 耐热性 |
| Flame Resistance | 耐燃性 | 耐燃性 |
| Tie Bar | タイバー | 分流线 |
| Die Pad | ダイパッド | 芯片焊盘 |
| Die Paddle | ダイパドル | 芯片座 |
| Die Bonding | ダイボンディング | 芯片键合 |
| Bond-to-Die Distance | ダイボンディング距離 | 芯片键合距离 |
| Migration Resistance | 耐マイグレーション性 | 耐迁移 |
| Die Mount Pad | ダイマウントパッド | 芯片安装盘 |
| Abrasion Resistance | 耐摩耗性 | 耐磨性 |
| Chemical Resistance | 耐薬品性 | 耐化学性 |
| Resistance to Solvents | 耐溶剤性 | 耐溶剂性 |
| Alternative Hypothesis | 対立仮説 | 备选假设 |
| Convection | 対流 | 对流 |
| Convected Energy | 対流エネルギー | 对流能 |
| Convection Controlled | 対流制御 | 受控对流 |
| Download,Computer | ダウンロード (コンピューター) | 计算机下载 |
| Dent | 打こん | 压痕 |
| Multilayer Carrier Tape | 多層キャリアテープ | 多层载带 |
| Multilayer Printed Board | 多層プリント基板 | 多层印制板 |
| Multilayer Printed Board (Base Metal) | 多層プリント基板 (ベースメタル) | 多层印制板(金属基) |
| Multilayer Printed Board Assembly | 多層プリント基板組立 | 多层印制板组装 |
| Rise Time (Transition Duration) | 立ち上がり時間 | 上升时间(过渡时间) |
| Degassing | 脱気 | 排气 |
| Touch-Up | タッチアップ | 修版 |
| Warp | 縦糸/反り (撚糸/基板) | 翘曲 |
| End Missing | 縦糸抜け | 断经 |
| Tab | タブ | 片 |
| TAB | タブ | 载带自动键合 |
| Dambar | ダムバー | 挡条 |
| Multiple Pattern | 多面取りパターン | 拼图 |
| Slump | だれ | 塌落 |
| Sagging | 垂れ下がり | 下垂 |
| Turret Solder Terminal | タレットはんだ端子 | 塔形焊接接线柱 |
| Short-Term Capability | 短期工程能力 | 短期能力 |
| Terminal Hole | 端子穴 | 终端孔 |
| Terminal Pad | 端子パッド | 终端焊盘 |
| Contact Plating | 端子めっき/接点めっき | 接触镀层 |
| Elastomeric Connector | 弾性コネクタ | 弹性连接器 |
| Wrought Foil | 鍛造はく/鍛造フォイル | 压延箔 |
| Radiation,Short Wave Infrared | 短波長赤外線放射 | 短波红外线辐射 |
| Dissolution of Termination Metallization (Leaching) | 端部メタライゼーションの溶解 (浸出) | 端子金属层溶蚀(浸析) |
| Microsection (Mount) | 断面 (搭載)/マイクロセクション | 显微剖切(镶嵌) |
| Chessman | チェスマン | 操作杆 |
| Check Plot | チェックプロット | 校查图 |
| Thixotropy | チクソトロピー | 触变性 |
| Chisel | チゼル | 劈刀 |
| Chisel-Edge Angle | チゼルエッジ角 | 横刃角 |
| Flow Soldering (Nitrogen Process) | 窒素フローソルダリング | 流动焊接(氮气工艺) |
| Reflow Soldering (Nitrogen Process) | 窒素リフローソルダリング | 再流焊接(氮气工艺) |
| Chipping | チッピング | 碎边角 |
| Chipped Point | チッピング (が発生した箇所)/チッピング箇所 | 钻尖缺损 |
| Chip | チップ | 芯片 |
| Chip-and-Wire | チップアンドワイヤ | 芯片-金属线 |
| Chip-in-Board (CIB) | チップインボード (CIB) | 板内芯片直装(CIB) |
| Chip-on-Glass (COG) | チップオングラス (COG) | 玻璃基板芯片直装(COG) |
| Chip-on-Flex (COF) | チップオンフレックス (COF) | 挠性板上芯片直装(COF) |
| Chip-on-Board (COB) | チップオンボード (COB) | 板上芯片直装(COB) |
| Chip-on-Board Assembly | チップオンボード実装 | 板上芯片直装组件 |
| Chip Carrier | チップキャリア | 芯片载体 |
| Chip Scale Package (CSP) | チップスケールパッケージ (CSP) | 芯片级封装(CSP) |
| Centerwire Break | 中央部ワイヤ切れ | 导线中心断裂 |
| Annotation | 注釈 | 注解 |
| Center-to-Center Spacing | 中心間距離 | 中心距 |
| Central Line | 中心線 | 中心线 |
| Neutral Point | 中性点 | 中点 |
| Distance to Neutral Point (DNP) | 中性点距離 (DNP) | 距中心点距离(DNP) |
| Radiation,Medium Wave Infrared | 中波長赤外線放射 | 中波红外线辐射 |
| Chalking (Cured Solder Mask) | チョーキング (硬化したソルダマスク) | 粉化(固化的阻焊膜) |
| Ultrasonic Bond | 超音波接合 | 超声键合 |
| Ultrasonic Cleaning | 超音波洗浄 | 超声清洗 |
| Ultrasonic Soldering | 超音波はんだ付 | 超声焊接 |
| Ultrasonic Bonding | 超音波ボンディング | 超声键合 |
| Radiation,Long Wave,Infrared | 長波長赤外線放射 | 长波红外线辐射 |
| Ultra-Fine Pitch Technology | 超ファインピッチ技術 | 超细节距技术 |
| Direct Dimensioning | 直接寸法記入法 | 直接尺寸标注 |
| Direct Cleaning | 直接洗浄 | 直接清洗 |
| Direct Current (DC) | 直流 (DC) | 直流电(DC) |
| Direct Current Cleaning | 直流洗浄 | 直流电清洗 |
| Orthogonal-Array Experiment | 直交配列実験 | 正交实验 |
| Chill Mark (Knit or Weld Line) | チルマーク (ニットまたは溶接ライン/冷却シワ) | 结合线(结合或熔接线) |
| Connector,Two-Part | ツーパートコネクタ | 双件连接器 |
| Connector,Two-Part,Printed Board | ツーパートコネクタプリント基板/2個組みコネクタプリント基板組付け | 印制板双件连接器 |
| Two-Piece Contact | ツーピース接点 | 两件式接触件 |
| Tombstoned Component | ツームストーン部品 | 墓碑状元器件 |
| Tooling Feature | ツーリング形体 | 定位要素 |
| Tie-In Tab | つなぎタブ | 连接条 |
| Coined Lead | つぶしリード | 扁圆引线 |
| Icicle | つらら | 焊料毛刺 |
| Treeing | ツリーイング | 树枝状结晶 |
| Data (Computing) | データ (コンピューター処理) | 数据(电脑运算) |
| Data-Information Module (DIM) | データ・インフォメーション・モジュール (DIM) | 数据信息模块(DIM) |
| Data Capture | データ取り込み | 数据获取 |
| Data-Entry Device | データ入力装置 | 数据输入设备 |
| Data File | データファイル | 数据文件 |
| Database | データベース | 数据库 |
| Datum | データム | 基准 |
| Data Layer | データレイヤ | 数据层 |
| Data Logging | データロギング | 数据记录 |
| Tape | テープ | 胶带 |
| Tape Automated Bonding | テープオートメーテッドボンディング (TAB) | 载带自动键合 |
| Tape Carrier Package (TCP) | テープキャリアパッケージ (TCP) | 载带封装(TCP) |
| Taped Component | テープ部品 | 带式元器件 |
| Tail,Bonding | テール (ボンディング) | 键合尾线 |
| Tail Pull | テールプル | 尾线割除 |
| Dieter (Bergman) | ディーター (バーグマン) | Dieter(Bergman)式解答 |
| Teardrop | ティアドロップ | 泪滴焊盘 |
| Dewetting | ディウェッティング | 退润湿 |
| Dewetting (Solder) | ディウェッティング (はんだはじき) | 退润湿(焊料) |
| Dewetting (Printed Board Base Materials) | ディウェッティング (プリント基板ベースマテリアル) | 退润湿(印制板基材) |
| D Curve | Dカーブ | D曲线 |
| Resistance | 抵抗 | 电阻 |
| Resistive Clad Laminate | 抵抗材積層板 | 电阻覆金属箔层压板 |
| Resistance Soldering | 抵抗ソルダリング | 电阻钎焊 |
| Resistor Drift | 抵抗ドリフト | 电阻漂移 |
| Resistance Welding | 抵抗溶接 | 电阻熔焊 |
| Low Residue Solder Paste | 低残渣 (ざんさ)はんだペースト | 低残留焊膏 |
| Daisy Chain | デイジーチェーン | 菊花链 |
| Daisy Chain (Devices) | デイジーチェーン (デバイス) | 菊花链(设备) |
| Discrete Data | ディスクリートデータ | 离散数据 |
| Discrete Wiring | ディスクリート配線 | 分立线路 |
| Discrete Wiring Board | ディスクリート配線板 | 分立布线板 |
| Discrete Semiconductor | ディスクリート半導体 | 分立半导体组件 |
| Qualitative Analysis | 定性分析 | 定性分析 |
| Dip Soldering | ディップソルダリング | 浸焊 |
| Differential Etching | ディファレンシャルエッチング | 差分蚀刻法 |
| D+ (D-plus) | D+ (Dプラス) | D+(D加) |
| Dimensioned Hole | ディメンジョンホール | 尺寸孔 |
| Quantitative Analysis | 定量分析 | 定量分析 |
| Decoupling | デカップリング | 退耦 |
| Conformance Test | 適合試験 | 符合性测试 |
| Conformance Test Coupon Set | 適合テストクーポンセット | 符合性测试.的附连测试板组 |
| Titrometry | 滴定分析 | 滴定分析 |
| Technology Roadmap | テクノロジーロードマップ | 技术路线图 |
| Design Automation | デザインオートメーション | 设计自动化 |
| Design Rule | デザインルール | 设计规则 |
| Design-Rule Check (DRC) | デザインルールチェック (DRC) | 设计规则检查(DRC) |
| Design Review | デザインレビュー | 设计审核 |
| Digitizing (CAD) | デジタイズ (CAD) | 数字化(CAD) |
| Digital Circuit | デジタル回路 | 数字电路 |
| Pulse,Digital | デジタルパルス | 数字脉冲 |
| Test Coupon | テストクーポン | 附连测试板 |
| Test Coupon Set | テストクーポンセット | 附连测试板组 |
| Test Language | テスト言語 | 测试语言 |
| Test Set | テストセット | 测试装置 |
| Test Pattern | テストパターン | 测试图形 |
| Test Vehicle | テストビークル | 测试试样 |
| Test Program | テストプログラム | 测试程序 |
| Test Vectors | テストベクタ | 测试矢量 |
| Test Board | テストボード | 测试板 |
| Test Point | テストポイント | 测试点 |
| Desmear | デスミア | 去钻污 |
| Dead-Bug | デッドバグ | 端子向上 |
| Denier | デニール | 丹尼尔 |
| Device | デバイス | 器件 |
| Hand Soldering | 手はんだ付 | 手工焊接 |
| Dual-Inline Package (DIP) | デュアルインラインパッケージ (DIP) | 双列直插封装(DIP) |
| Dual Fixture | デュアルフィクスチャ | 双组夹具 |
| Durometer | デュロメーター | 硬度计 |
| Delamination | デラミネーデョン | 分层 |
| Terpenes | テルペン類 | 萜烯 |
| Voltage Surge | 電圧サージ | 浪涌电压 |
| Electrodeposition | 電解 | 电沉积 |
| Electrolytic Deposition | 電解析出 | 电解沉积 |
| Electrolytic Cleaning | 電解洗浄法 | 电解清洗 |
| Electrodeposited Foil | 電解はく/電解フォイル | 电沉积金属箔 |
| Electrolytic Corrosion | 電解腐食 | 电解腐蚀 |
| Galvanic Corrosion | 電解腐食 | 电流腐蚀 |
| Electrolytic Corrosion Factor (Pressure Sensitive Tape) | 電解腐食度 (感圧テープ) | 电解腐蚀因子(压敏胶带) |
| Electrical Resistance | 電気抵抗 | 电气阻抗 |
| Electrical Clearance | 電気的クリアランス | 电气间隙 |
| Electrical Characteristics | 電気的特性 | 电气特性 |
| Bridging,Electrical | 電気的ブリッジ | 桥连(电气) |
| Electroplating | 電気めっき | 电镀 |
| Voltage Plane | 電源層 | 电压层 |
| Power Plane Inductance | 電源層インダクタンス | 电源层电感 |
| Electromagnetic Interference (EMI) | 電磁干渉 | 电磁干扰 |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | 電磁適合 (両立)性 (EMC) | 电磁兼容性(EMC) |
| Electron-Beam Bonding | 電子ビームボンディング | 电子束键合 |
| Transfer Adhesive (Pressure Sensitive Tape) | 転写接着剤 (感圧テープ) | 转移粘合剂(压敏胶带) |
| Tensile Strength | テンシル強度 (引張り強度) | 拉伸强度 |
| Transmission Cable | 伝送ケーブル | 传输线缆 |
| Transmission Line | 伝送線路 | 传输线 |
| Download (Tester) | 転送能力 (テスター)/ダウンロード (テスター) | 下载(测试装置) |
| Tenter Frame | テンタフレーム | 拉幅机 |
| Tenting | テンティング | 掩蔽 |
| Via,Tented and Covered (Type II Via) | テントアンドカバービア (第2種ビア) | 掩蔽及覆盖导通孔(II型导通孔) |
| Conductivity (Thermal) | 伝導率 (熱) | 热导率 |
| Via,Tented (Type I Via) | テントビア (第1種ビア) | 掩蔽导通孔(I型导通孔) |
| Dendritic Migration | デンドライトマイグレーション | 树枝状迁移 |
| Propagation Delay | 伝播遅延時間 | 传输延迟 |
| Current | 電流 | 电流 |
| Current-Carrying Capacity | 電流容量 | 载流容量 |
| Power Dissipation | 電力消費 | 功耗 |
| Daughter Board | ドーターボード | 子板 |
| Doping | ドーピング | 掺杂 |
| Doming (BGA) | ドーミング (BGA) | 拱形(BGA) |
| Copper Thickness | 銅厚 | 铜厚 |
| Identical Processing | 同一条件加工 | 等同加工 |
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 等価直列抵抗 (ESR) | 等效串联电阻(ESR) |
| Transmissivity | 透過率 | 透射率 |
| Transmittance | 透過率 | 透光率 |
| Conduit | 導管/電線管 | 导管 |
| Copper-Mirror Test | 銅鏡試験 | 铜镜测试 |
| Statistical Hypothesis | 統計的仮説 | 统计假设 |
| Statistical Control | 統計的管理状態 | 统计控制 |
| Tolerance,Statistical | 統計的許容限界 | 统计公差 |
| Statistical Process Control (SPC) | 統計的工程管理 (SPC) | 统计过程控制(SPC) |
| Statistical Quality Control (SQC) | 統計的品質管理 (SQC) | 统计质量管理(SQC) |
| Attachment Density | 搭載密度 | 组装密度 |
| Coaxial Cable | 同軸ケーブル | 同轴线缆 |
| Co-Firing | 同時焼成 | 烧结 |
| Copper Weight | 銅重量 | 铜重 |
| Permeability | 透磁率 | 磁导率 |
| Permeability (Chemical) | 透磁率 (化学) | 渗透率(化学) |
| Permeability (Absolute) | 透磁率 (絶対) | 磁导率(绝对) |
| Permeability (Relative) | 透磁率 (相対) | 磁导率(相对) |
| Conductor | 導体 | 导体 |
| Conductor Thickness | 導体厚さ | 导体厚度 |
| Conductor Base Spacing | 導体下部間隙 (かんげき) | 导体底距 |
| Conductor Spacing | 導体間隙 (かんげき) | 导体间距 |
| Conductor Layer | 導体層 | 导体层 |
| Layer-to-Layer Spacing | 導体層間厚さ | 层间间距 |
| Conductor Protrusion | 導体突起 | 导体突出 |
| Conductor Track | 導体トラック | 导体路线 |
| Conductor Trace | 導体トレース | 导体线条 |
| Protrusion of Conductor | 導体の突出 | 导体突出 |
| Conductor Path | 導体パス | 导体路径 |
| Conductor Pattern | 導体パターン | 导体图形 |
| Conductor Width | 導体幅 | 导体宽度 |
| Conductor Pitch | 導体ピッチ | 导体节距 |
| Conductor Side | 導体面 | 导体面 |
| Conductor Line | 導体ライン | 导体线 |
| Continuity | 導通 | 连通性 |
| Burn-In,Dynamic | 動的バーンイン | 动态老化 |
| Conductive Anodic Filament (CAF) | 導電性イオンマイグレーション (CAF)/CAF | 导电阳极丝(CAF) |
| Conductive Ink | 導電性インク | 导电墨 |
| Conductive Medium | 導電性媒体 | 导电介质 |
| Conductive Paint | 導電塗料 | 导电涂料 |
| Conductive Foil | 導電はく/導電フォイル | 导电箔 |
| Conductive Pattern | 導電パターン | 导电图形 |
| Conductive Paste | 導電ペースト | 导电膏 |
| Conducting Salt | 導電用塩 | 导电盐 |
| Conductivity (Electrical) | 導電率 (電気) | 电导率 |
| Loading Direction | 投入方向 | 装载方向 |
| Extraneous Copper (Base Materials) | 銅残り (ベースマテリアル/基材) | 残余铜(基材) |
| Waveguide | 導波管 | 波导管 |
| Treatment Transfer | 銅はくの跡写り | 处理物转移 |
| Treatment Transfer (Base Materials) | 銅はくの跡写り (ベースマテリアル/基材) | 处理物转移(基材) |
| Embedded Copper (Base Materials) | 銅不純物 (ベースマテリアル/基材) | 埋铜(基材) |
| Isotropy | 等方性 | 各向同性 |
| Homologous Series | 同族列 | 同源系列 |
| Registered Production Master | 登録済み製造用マスタ | 带定位生产底版 |
| Character (Bar Code) | 特性 (バーコード) | 字符(条码) |
| Characteristic Impedance | 特性インピーダンス | 特性阻抗 |
| Characterisation | 特性付け | 特性描述 |
| Cause-and-Effect Diagram | 特性要因図 | 因果图 |
| Specific Solderability | 特定条件はんだ付性 | 特定可焊性 |
| Application Specific Integrated Circuit (ASIC) | 特定用途向け集積回路 (ASIC) | 专用集成电路(ASIC) |
| Independent Variable | 独立変数 | 自变量 |
| Dry Glass (Clad Laminate) | ドライガラス (クラッドラミネート) | 干玻(覆箔层压板) |
| Dry Film Resist | ドライフィルムレジスト | 干膜抗蚀剂 |
| Track | トラック | 路径 |
| Drag Soldering (Static Pool) | ドラッグはんだ付 (静的プール) | 拖焊(静态焊锡槽) |
| Drafting Image | ドラフトイメージ | 绘制图像 |
| Transition Zone (Rigid-Flex Printed Boards) | トランジションゾーン (リジッドフレックスプリント基板) | 过渡区(刚-挠印制板) |
| Transistance | トランジスタンス | 晶体管效应 |
| Transfer-Bump Tape Automated Bonding | トランスファーバンプTAB | 转移凸点载带自动键合 |
| Trumeter | トランメーター | 精度测量计 |
| Treater Dirt (Base Materials) | トリータ汚れ/塗布含浸汚れ (ベースマテリアル/基材) | 浸胶异物(基材) |
| Mounting Hole | 取り付け穴 | 安装孔 |
| Drip Loop | ドリップループ | 防水环 |
| Removable Contact | 取り外し可能な接点 | 可移动接触件 |
| Trimming | トリミング | 修整 |
| Trimming Notch | トリミングノッチ | 修整槽口 |
| Trim Lines (Pattern) | トリムライン (パターン) | 外形线(图形) |
| Trim Lines (Printed Board) | トリムライン (プリント基板) | 外形线(印制板) |
| Drill Diameter | ドリル径 | 钻头直径 |
| Shank-to-Drill Body Concentricity | ドリルシャンクの振れ | 钻柄对钻体同轴度 |
| Drill Body Length | ドリルディ長さ | 钻体长度 |
| Drill Point Concentricity | ドリル刃先偏心度 | 钻尖同心度 |
| Drill Bit | ドリルビット | 钻头 |
| Torque | トルク | 扭矩 |
| Traceability | トレーサビリティ | 可追溯性 |
| Trace | トレース | 轨迹 |
| Tray | トレイ | 盘 |
| Drain Wire | ドレイン線 | 屏蔽线 |
| Drawbridged Component | ドローブリッジ部品 | 吊桥元器件 |
| Dross | ドロス | 焊渣 |
| Tunnel Void,(Base Materials) | トンネルボイド (ベースマテリアル/基材) | 管状空洞(基材) |

English
中文
Deutsch
Español